Монтаж радиаторного отопления дома
Монтаж радиаторного отопления дома - это в первую очередь расчет теплопотерь дома и подбор необходимых радиаторов. В настоящее время существует большое множество отопительных приборов радиаторного отопления. Наша компания производит расчет, подбор и установку с гарантией радиаторов, как классических, так и дизайн радиаторов ведущих брендов Zehnder, Arbonia, Fondis, Cinier. Необходимо правильно сбалансировать теплоноситель в радиаторах и настроить систему отопления равномерно или с пожеланием температур в отдельных комнатах. Специалисты компании ИнКомплекс гарантируют качество и тепло в Вашем доме. Всегда рады видеть Вас в качестве нашего заказчика, постараемся сделать все, чтобы Вы остались довольны.
| № пп | наименование работ | кол-во | Цена руб. |
| 1 | Байпаса резьбового (d 32 мм) монтаж: | шт. | 3000 |
| 2 | Байпаса резьбового (d до 25 мм) монтаж: | шт. | 2500 |
| 3 | Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) установка | шт. | 3000 |
| 4 | Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) установка | шт. | 3500 |
| 5 | Конвектора напольного установка | шт. | 2500 |
| 6 | Конвектора настенного установка | шт. | 2500 |
| 7 | Полотенцесушителя установка | шт. | 1700 |
| 8 | Радиатора установка (на готовую подводку) | шт. | 300 |
| 9 | Радиатора установка (с подводкой и запорной арматурой) | шт. | 2500 |
| 10 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 16-25 мм. | м.п. | 100 |
| 11 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 26-40 мм. | м.п. | 250 |
| 12 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 50-63 мм. | м.п. | 380 |
| 13 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 12-18 мм. | м.п. | 100 |
| 14 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 22-35 мм. | м.п. | 250 |
| 15 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 15-32 мм. | м.п.от | 250 |
| 16 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 40-50 мм. | м.п.от | 500 |
| 17 | Труб теплоизоляции монтаж до d 50 мм. | м.п. | 20 |
| 18 | Труб теплоизоляции монтаж свыше d 50 мм. | м.п. | 150 |
| 19 | Фильтра грубой очистки установка | шт. | 500 |
| 20 | Фильтра тонкой очистки установка | шт. | 1000 |
| 21 | Коллектора разводящего d до 25 мм. монтаж | выход | 400 |
| 22 | Коллектора разводящего d 32-76 мм. монтаж | выход | 700 |
| 23 | Крана шарового установка d 15-32 мм. | шт. | 400 |
| 24 | Крана шарового установка d 40-63 мм. | шт. | 600 |
| 25 | Крана шарового установка на стояк d 15-32 мм. | шт. | 1000 |
| 26 | Крана шарового установка на стояк d 40-63 мм. | шт. | 1500 |
| 27 | Монтаж водяного теплого пола | м | от 400 |
| 28 | Монтаж стояка отопления | м | 600 |
| 29 | Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | шт. | 1400 |
| 30 | Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) (со штроблением) | шт. | 5000 |
| 31 | Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров | шт. | 3000 |
| 32 | Монтаж коллектора отопления более 6 контуров | шт. | +500 за контур |
| 33 | Монтаж комнатного терморегулятора, настройка (без прокладки проводов) | шт. | от 1000 |


































